Soldado de Infantaria Esqueleto
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 30/04/2019 a 20/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.

- Alinhamento
- Hostile
- Categoria
- Undead
- Ativo
- Always
- Vida
- 150 – 269
Footman Esqueleto são criaturas não vivas humanoides esqueletos hostis.
Dados do bestiário de SotAwiki ↗ · tradução automática
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/04/2019 – 30/09/2026
Vezes abatido303K302.653 abates por jogadores
Caçadores com nome1.897jogadores que o abateram
Cenas28locais onde caiu
Jogadores mortos2.8Kmortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Flytripper | 6.077 | 26/01/2020 |
| Boom ShakaLaka | 5.326 | 17/01/2026 |
| nube skyblabber | 3.577 | 11/01/2026 |
| Flip | 2.746 | 17/08/2026 |
| Black Koda | 1.570 | 17/06/2020 |
| Pulverizer | 1.095 | 23/08/2026 |
| Carpe Noctem | 971 | 20/07/2026 |
| Glepo One | 721 | 02/06/2021 |
| Belladonna Rose | 662 | 30/06/2026 |
| vulcanjedi | 650 | 28/05/2025 |
| Valarmorguliz | 646 | 08/07/2025 |
| Furrbit | 633 | 01/06/2024 |
| xqpx qxxp | 618 | 18/07/2021 |
| Flap | 558 | 07/08/2025 |
| Gwendolyn Obscuro | 537 | 29/08/2024 |
| Gretchelle | 517 | 14/05/2026 |
| Anpu | 513 | 20/08/2023 |
| Perdrix Beauté | 506 | 10/07/2021 |
| Strider Green | 499 | 28/04/2026 |
| Mac | 494 | 28/01/2020 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| Lost Vale | 70.923 |
| ShutteredEyeInterior | 58.797 |
| Necropolis | 22.986 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 21.612 |
| Novia_R1_Forest03_01 | 16.247 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 13.051 |
| Novia_R6_Island01_01 | 11.257 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 10.193 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 9.207 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 7.321 |
| Spectral Mines | 6.185 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 5.535 |
| HiddenVale_Forest02_Tier3 | 5.225 |
| HiddenVale_Plains01_Tier5 | 5.216 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 5.153 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 5.025 |
| Sewer 01 | 4.966 |
| PlayerDungeon_Example_50_point_CRAFTABLE | 3.471 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 3.315 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 3.131 |
Jogadores que já matou
| Jogador | Mortes | Último |
|---|---|---|
| Bodicia | 19 | 08/03/2020 |
| Fancing | 8 | 13/04/2020 |
| Kust Arhi | 6 | 28/11/2019 |
| Flytripper | 5 | 17/12/2019 |
| Largo LaGrande | 5 | 29/05/2019 |
| Quill Tolkien | 5 | 30/05/2019 |
| Aspyre | 5 | 23/09/2020 |
| Reichert RighteousOne | 5 | 16/08/2023 |
| Perdrix Beauté | 5 | 31/08/2019 |
| SteeleDriver | 4 | 31/07/2019 |
| Nightly | 4 | 11/03/2025 |
| nube skyblabber | 3 | 11/09/2019 |
| Mogul Razdunk | 3 | 31/05/2020 |
| Hokage Font | 3 | 14/10/2021 |
| red Yami | 3 | 10/01/2021 |
| Roam | 3 | 07/06/2019 |
| Korik Bloodguard | 2 | 25/01/2020 |
| Gritz Lockjaw | 2 | 18/09/2019 |
| Vincearien Lionheart | 2 | 01/08/2019 |
| Frogtown | 2 | 02/05/2019 |
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| Brightbone Pass | 5+ | — | — | 300 | 1 – 25 |
| Desolate Hills | 3 | 150 – 170 | — | — | 1 – 21 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 155 | — | — | 1 – 25 |
| Graff Gem Mines Entrance | 3 | — | — | — | 0 |
| Kingsport Sewers | 3 | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 0 |
| Lost Vale | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lost Whiteguard Silver Mine | 2 | — | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 1 – 5 |
| North Ravenswood | 3 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Northmarsh | 3 | — | — | — | 0 |
| Penmawr Island | 4 | 269 | — | — | 0 |
| Plains of Righ Inis | 3 | 150 – 170 | — | 300 | 0 – 25 |
| Ruins of Ravensmoor | 10+ | — | — | — | 1 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Shaminian Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Solace Forest | 3 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| South Boundless Forest | 3+ | — | — | — | 1 – 25 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | 269 | — | 1.680 | 7 – 17 |
| South Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Southern Grunvald Barrens | 3 | — | — | — | 0 |
| Spectral Mines | 5 | 269 | — | — | 17 – 25 |
| The Necropolis | 3 | 269 | — | 300 | 1 – 25 |
| Tower of the Shuttered Eye | 4 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| Wynton's Folly | 6 | — | — | — | 1 – 25 |
| Wyrmsands | 4 | 269 | — | 840 | 5 – 25 |
Drops conhecidos segundo a SotAwiki
| Item | Qtd. | Locais |
|---|---|---|
| Cera de Cadáver | 1 – 2 | 9 |
| Escudo Triangular | 1 | 9 |
| Espada Enferrujada | 1 | 8 |
| Humanoid Loot | 1 – 2 | 4 |
| Lâmina de Bandido | 1 | 3 |
| Rusty Chainmail Armor | 1 | 2 |
| Rusty Plate Armor | 1 | 1 |
| Shield of Attraction, Common | 1 | 1 |
| Maça Resistente | 1 | 1 |
As probabilidades de drop variam consoante a criatura e a cena — a wiki lista os drops conhecidos, não garantias.
